La Plata Corre en Olavarría
El Centro Cultural, Social y Deportivo La Plata Corre, llevó una delegación de Atletas desde la Ciudad de La Plata, a la XXIV Vuelta al Municipio de Olavarría (10 km.) contando con el apoyo del transporte de la Secretaría de Deportes de la Provincia
Nombre y Apellido | Puestos en Categoría | |
1 | Vicente Bigria | |
2 | Daniel Guzmán | |
3 | Luis Fernández | |
4 | Angela Amodio | |
5 | Ricardo Vedoya | |
6 | Juan Carlos Vallejos | |
7 | Graciela López | |
8 | Jorge López | 3º |
9 | Silvia Marta Longo | |
10 | María Luisa Urbano | |
11 | Roxana Linares | |
12 | Vicente Belvedere | |
13 | Juan Matias Fernández | |
14 | Juan Manuel Fernández | |
15 | Marcelo Malatini | |
16 | Silvia Viviana Martinez | |
17 | Ricardo García | |
18 | Juan Squinque | |
19 | Leandro Oltolina | |
20 | Osvaldo Soria (no vidente) | 3º |
21 | Marco Rouch | |
22 | Eduardo Guerras(guía no viden) | |
23 | Germán García | |
24 | Dirk Peschel | |
25 | Manuel Moraga | |
26 | Pedro Leiva | 2º |
27 | Damián Velazquez | |
28 | Noelia Velazquez | 2º |
29 | Erika Villar | |
30 | Carla Liebana | |
31 | Eliana Paula Castorino | |
32 | Selene Arancibia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario