| CLASIFICACION DE VILLA ELISA | |||
| | | | |
| Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo | |
| 1 | OLIVA IGNACIO | 28´35" | |
| 2 | GARCIA GERMAN | 31'55" | |
| 3 | CARDOZO GASTON | 32'42" | |
| 4 | KLUG CARLOS | 32'52" | |
| 5 | BRITO FABIAN | 33'35" | |
| 6 | MARIUZ DANIEL | 34'35" | |
| 7 | JANSSEN CARLOS | 34'56" | |
| 8 | OVIEDO HERNAN | 35'04" | |
| 9 | COZ JORGE | 35'30" | |
| 10 | RUIZ FERNANDO | 36'10" | |
| 11 | BERNAL JULIO | 37'05" | |
| 12 | CITTERIO DIEGO | 37'05" | |
| 13 | DORMAN ANDREA | 37'18" | |
| 14 | RIVELLI ESTELA | 37'20" | |
| 15 | CARDENAS MARCELO | 37'49" | |
| 16 | MAINIERI HECTOR | 38'02" | |
| 17 | RIOS ROBERTO | 38'20" | |
| 18 | CARLET CLAUDIA | 38'21" | |
| 19 | CASTILLO FABIAN | 38'54" | |
| 20 | CIUCCI FEDERICO | 38'59" | |
| 21 | MICHELON WALTER | 39'20" | |
| 22 | GOMEZ OSCAR | 39'22" | |
| 23 | FRACHE SILVANA | 40'25" | |
| 24 | IOCCO EDUARDO | 40'49" | |
| 25 | CORRO MIGUEL | 41'16" | |
| 26 | NITTI ALBERTO | 41'22" | |
| 27 | AGUIRRE DIEGO | 41'25" | |
| 28 | LINARES ROXANA | 42'14" | |
| 29 | MALATINI MARCELO | 42'40" | |
| 30 | SARDIÑA SALOMON | 42'52" | |
| 31 | RUEDA DANIEL | 43'05" | |
| 32 | MOYANO BRUNO | 43'13" | |
| 33 | VALLEJOS CARLOS | 43'14" | |
| 34 | AGÜERO RAFAEL | 43'38" | |
| 35 | ALVAREZ OSCAR | 43'42" | |
| 36 | LICARDI PATRICIA | 44:50" | |
| 37 | DEUTSCHMAN MARIO | 46'00" | |
| 38 | GALVAN DANIELA | 46'01" | |
| 39 | FERNANDEZ JUAN MANUEL | 47'25" | |
| 40 | VIVAS MAXIMILIANO | 47'28" | |
| 41 | FRARE MIRNA | 47'25" | |
| 42 | FORCELLEDO ADOLFO | 47'49" | |
| 43 | LOPEZ GRACIELA | 49'01" | |
| 44 | FUNES CARLOS | 49'30" | |
| 45 | HERNANDEZ LUIS | 50'02" | |
| 46 | BEAMONTE CARLOS | 51'02" | |
| 47 | BOGLIANO LAURA | 57'58" | |
| 48 | URBANO MARIA LUISA | 58'00" | |
| 49 | MARELLI EDUARDO | 59'50" | |
| 50 | SALDIÑA LAUREANO | | |
| CORRECAMINATA |
| |
Puesto | Apellido y Nombre |
1 | ROA ANDRES |
2 | JORGE MARCELO MARIA |
3 | CIVACI FEDERICO |
Damas Categoría 20-24 1) GALVAN DANIELA. Categoría 30-34 1) FRARE MIRNA 2) BOGLIANO LAURA Categoría 40-44 1) DORMAN ANDREA 2) RIVELLI ESTELA 3) FRACHA SILVANA 4) LINARES ROXANA 5) LOPEZ GRACIELA Categoría 45-49 1) CARLET CLAUDIA 2) LICARDI PATRICIA 3) RUIZ MONICA Categoría 55-59 1) URBANO MARIA LUISA | Caballeros Categoría Juveniles 1) CASTILLO FABIAN 2) CIVACI FEDERICO Categoría 20-24 1) OLIVA IGNACIO 2) CARDOSO GASTON Categoría 30-34 1) GARCIA GERMAN 2) CITTERIO DIEGO 3) CARDENAS MARCELO 4) AGUIRRE DIEGO Categoría 35-39 1) MARIUZ DANIEL 2) CORRO MIGUEL Categoría 40-44 1) KLUG CARLOS 2) BRITO FABIAN 3) MAINIERI HECTOR 4) FORCELLEDO ADOLFO Categoría 45-49 1) RUIZ FERNANDO 2) BERNAL JULIO- Categoría 50-54 1) JANSSEN CARLOS 2) OVIEDO HERNAN 3) MICHELON WALTER 4) MALATINI MARCELO 5) AGÜERO RAFAEL 6) ALVAREZ OSCAR 7) FERNANDEZ JUAN MANUEL Categoría 55-59 1) COZ JORGE 2) GOMEZ OSCAR 3) IOCCO EDUARDO 4) RUEDA DANIEL 5) CARDOZO MARCELO Categoría 60-64 1) NITTI ALBERTO 2) VALLEJOS CARLOS 3) DEUTSCHMAN MARIO Categoría 65-69 1) RIOS ROBERTO 2) HERNANDEZ LUIS Categoría 70-74 1) FAILAND SALOMON 2) BEAMONTE CARLOS “TIGRE” 3) MARELLI EDUARDO 4) SARDIÑA LAUREANO Categoría más de 75 1) FUNES CARLOS |
PUNTAJE PARA EL CAMPEONATO DE LA PLATA CORRE
Damas | Caballeros | ||
Categoría 20-24 1) GACETE LAURA 2) GANSOSA NOELIA 3) GALVAN DANIELA. 4) TALAVERA ANABELA Categoría 25-29 1) FERNANDEZ MARIA 2) ARIAS EVANGELINA Categoría 30-34 1) ACEBEDO NATALIA 2) HUCK MARIA 3) TODOROVICH SANDRA Categoría 35-39 1) DARINO VANINA 2) FARE MIRTA 3) BOGLIANO LAURA 4) DELLEPE MARIANO Categoría 40-44 1) RIVELLI ESTELA 2) LOPEZ GRACIELA 3) LINARES ROXANA 4) MARINI ANDREA 5) DORMAN ANDREA Categoría 45-49 1) SUAREZ NORMA 2) BARRIENTOS ADRIANA 3) CARLET CLAUDIA 4) LICARDI PATRICIA 5) MAISON PATRICIA Categoría 50-54 1) BENITEZ GRACIELA 2) GAITAN ZULI 3) GONZALEZ EMILIA 4) GOMEZ NORMA 5) MUÑOZ MARIELA Categoría 55-59 1) URBANO MARIA LUISA 2) MOYA AIDA Categoría 60-64 1) PUSSETTO ROGELIA 2) CARDINALE MAITA | Puntos 20 18 10 8 10 8 10 10 8 10 10 8 8 28 27 22 10 10 20 18 10 8 8 20 10 8 8 7 30 10 10 8 | Categoría Juveniles 1) FERNANDEZ J. MATIAS 2) GOMEZ NICOLAS 3) ROCHA LUCAS 4) CASTILLO FABIAN Categoría 20-24 1) OLTOLINA LEANDRO 2) IGNACIO OLIVA 3) TALAVESO ROMAN 4) SANTAMARINO EZEQUIEL 5) CARDOZO GASTON Categoría 25-29 1) VIDELA HUGO 2) GANDAY NEHEMIAS 3) TRONCOSO JULIO 4) MONTINI GERARDO 5) CURCHIARA GERARDO Categoría 30-34 1) GARCIA GERMAN 2) IBAÑEZ BERNARDO 3) LARROSA ROBERTO 4) MOLETTI ROBERTO 5) CITERIO DIEGO Categoría 35-39 1) MARIUZ DANIEL 2) CORRO MIGUEL 3) PALANCAR TELMO 4) FLOR MARIANO 5) ROBLEDO ARIEL Categoría 40-44 1) MAINIERI HECTOR 2) FORCELLEDO ADOLFO 3) KLUG CARLOS 4) BURGOS CLAUDIO 5) GESTA EDUARDO Categoría 45-49 1) RAMIREZ IGNACIO 2) MOREZ RAUL 3) AGNELLI FERNANDO 4) ZANGLA ALEJANDRO 5) RUIZ FERNANDO Categoría 50-54 1) JANSSEN CARLOS 2) MERADOF BERNARDO 3) ROMERO FRANCISCO 4) BAEZ ALBERTO 5) MEDINA EDUARDO Categoría 55-59 1) COZ JORGE 2) RUEDA DANIEL 3) FERREYRA JOSE 4) RAUSCH OSCAR 5) BIANCHI GUILLERMO Categoría 60-64 1) VALLEJOS CARLOS 2) DEUTSCHMAN MARIO 3) NITTI ALBERTO 4) PIMENTEL EDUARDO 5) BASON MARIO Categoría 65-69 1) PASTORE JORGE 2) HERNANDEZ LUIS 3) RIOS ROBERTO 4) PALLAREA MARIO 5) COLOMBO ALFREDO Categoría 70-74 1) LOPEZ JORGE 2) FAILAND SALOMON 3) MARELLI EDUARDO 4) BEAMONTE CARLOS 4) COLICHEO CARLOS Categoría más de 75 1) FUNES CARLOS 2) SANTOS ERNESTO | Puntos 18 10 10 10 18 10 10 8 8 18 10 10 8 7 18 10 10 10 8 28 21 11 10 8 14 11 10 10 10 11 10 10 10 10 17 12 10 10 10 30 15 14 14 11 21 11 10 10 8 28 20 20 14 8 20 18 17 14 8 10 10 |
| | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario