Damas General 1) Cantorino Eliana 2) Sosa Ana Clara 3) Montiel Juliana Categoría 20-24 1) Cantorino Eliana 2) Valente Maria L. Categoría 35-39 1) Sanchez Monica 2) Quiroz Julia 3) Sosa Ana Clara 4) Montiel Julieta Categoría 40-44 1) Carla Juarez 2) Mesa María C. 3) Benitez Monica. | Caballeros General 1) Zangla Alejandro 2) Oltolina Leandro 3) Baldoni Ruben Categoría 25-29 1) Oltolina Leandro 2) Perez Javier 3) Monje Elias Categoría 35-39 1) Rossi Cesar 2) Baldoni Ruben 3) Colagreco Francisco 4) Gallardo Pablo Categoría 40-44 1) Espeche Guillermo 2) Lardapide Elvio. 3) Nella Jorge. 4) Viera Fabio. Categoría 45-49 1) Zangla Alejandro 2) Rojas Washington 3) Zapata Carlos Categoría 50-54 1) Chavez Eduardo 2) Altamirano Mario 3) Fernández Juan Manuel Categoría 55-59 1) Rausch Oscar Categoría 70-74 1) López Jorge |
Damas General 1) Sequeira Paula 2) Marini Andrea 3) Etcheverry Graciela Categoría 20-24 1) Sequeira Paula . Categoría 35-39 1) Gabi Silvina 2) Crost Maria Laura Categoría 40-44 1) Marini Andrea. 2) Ponce Roxana 3) Lopez Graciela. Categoría 45-49 2) San Juan Marta Categoría 50-54 1) Nistal Cristina 1) Etcheverry Graciela | Caballeros General 1) García German 2) Janssen Carlos 3) Mantoani Rino Categoría 20-24 1) Segura Juan 2) Andres Pablor 3) Gomez Tomas Categoría 25-29 1) Papasodaro Pablo 2) Ruiz Juan Manuel Categoría 30-34 1) Garcia German Categoría 40-44 1) Mantoani Rino 2) Sosa Mariano 3) Graciani Luciano Categoría 45-49 1) Dos Santos Sergio 2) Malatini Dario 3) Spichit Gustavo Categoría 50-54 1) Janssen Carlos 2) Canciani Horacio 3) Malatini Marcelo 4) Pastor Patricio Categoría 55-59 1) Rueda Daniel 2) Marcos Carlos Categoría 75+ 1) Funes Carlos |
Puntaje del Campeonato 2011 "LA PLATA CORRE"
Damas | Caballeros | ||
Categoría 20-24 | Puntos | Categoría Juveniles | Puntos |
1) SCHIERENBSK TOMÁS | 20 | ||
1) GACETE LAURA | 20 |
2) FERNANDEZ J. MATIAS |
18 |
2) GANSOSA NOELIA | 18 |
3) GOMEZ NICOLAS |
10 |
3) GALVAN DANIELA. |
10 |
4 ROCHA LUCAS |
10 |
4) TALAVERA ANABELA |
8 |
5 CASTILLO FABIAN |
10 |
Categoría 25-29 | Categoría 20-24 | ||
1) FERNANDEZ MARIA | 10 | 1) OLTOLINA LEANDRO | 38 |
2) ARIAS EVANGELINA | 8 | 2) SEGURA JUAN | 10 |
3) IGNACIO OLIVA | 10 | ||
4) AZCOAGA MANUEL | 10 | ||
Categoría 30-34 | 5) CASAJUZ AGUSTIN | 8 | |
1) ACEBEDO NATALIA | 10 | Categoría 25-29 | |
2) HUCK MARIA | 10 | ||
3) TODOROVICH SANDRA | 8 | 1) VIDELA HUGO | 18 |
2) GANDAY NEHEMIAS | 10 | ||
Categoría 35-39 | 3) TRONCOSO JULIO | 10 | |
4) MONTINI GERARDO | 8 | ||
1) DARINO VANINA | 10 | 5) CURCHIARA GERARDO | 7 |
2) FARE MIRTA | 10 | ||
3) BOGLIANO LAURA | 8 | Categoría 30-34 | |
4) DELLEPE MARIANO | 8 | ||
1) GARCIA GERMAN | 38 | ||
Categoría 40-44 | 2) BELTRAN LUCIANO | 10 | |
3) LARROSA ROBERTO | 10 | ||
1) LOPEZ GRACIELA | 31 | 4) MOLETTI ROBERTO | 10 |
2) RIVELLI ESTELA | 28 | 5) CITERIO DIEGO | 8 |
3) LINARES ROXANA | 22 | ||
4) MARINI ANDREA | 10 | Categoría 35-39 | |
5) DORMAN ANDREA | 10 | ||
1) MARIUZ DANIEL | 28 | ||
Categoría 45-49 | 2) CORRO MIGUEL | 21 | |
3) PALANCAR TELMO | 11 | ||
1) SUAREZ NORMA | 20 | 4) FLOR MARIANO | 10 |
2) BARRIENTOS ADRIANA | 18 | 5) MANCUSI SEBASTIAN | 10 |
3) CARLET CLAUDIA | 10 | ||
4) LICARDI PATRICIA | 8 | Categoría 40-44 | |
5) MAISON PATRICIA | 8 | ||
1) MAINIERI HECTOR | 22 | ||
Categoría 50-54 | 2) CRESTA EDUARDO | 22 | |
3) FORCELLEDO ADOLFO | 11 | ||
1) BENITEZ GRACIELA | 20 | 4) KLUG CARLOS | 10 |
2) GAITAN ZULI | 10 | 5) BURGOS CLAUDIO | 10 |
3) GONZALEZ EMILIA | 8 | ||
4) GOMEZ NORMA | 8 | Categoría 45-49 | |
5) MUÑOZ MARIELA | 7 | ||
1) MALATINI DARIO | 22 | ||
2) ZANGLA ALEJANDRO | 22 | ||
Categoría 55-59 | 3) BERNAL JULIO | 18 | |
4) DOS SANTOS SERGIO | 10 | ||
1) URBANO MARIA LUISA | 30 | 5) MORES RAUL | 10 |
2) MOYA AIDA | 10 | ||
Categoría 50-54 | |||
Categoría 60-64 | |||
1) MALATINI MARCELO | 28 | ||
1) PUSSETTO ROGELIA | 10 | 2) JANSSEN CARLOS | 27 |
2) CARDINALE MAITA | 8 | 3) CANCIANI HORACIO | 26 |
8 | 4) MERADOF BERNARDO | 12 | |
5) ROMERO FRANCISCO | 10 | ||
Categoría 55-59 | |||
1) COZ JORGE | 40 | ||
2) RAUSCH OSCAR | 22 | ||
3) RUEDA DANIEL | 21 | ||
4) FERREYRA JOSE | 15 | ||
5) IOCCO EDUARDO | 14 | ||
Categoría 60-64 | |||
1) VALLEJOS CARLOS | 21 | ||
2) DEUTSCHMAN MARIO | 11 | ||
3) NITTI ALBERTO | 10 | ||
4) PIMENTEL EDUARDO | 10 | ||
5) BASON MARIO | 8 | ||
Categoría 65-69 | |||
1) HERNANDEZ LUIS | 30 | ||
2) PASTORE JORGE | 28 | ||
3) RIOS ROBERTO | 20 | ||
4) PALLARES MARIO | 14 | ||
5) COLOMBO ALFREDO | 8 | ||
Categoría 70-74 | |||
1) LOPEZ JORGE | 30 | ||
2) BEAMONTE CARLOS | 24 | ||
3) FAILAND SALOMON | 18 | ||
4) MARELLI EDUARDO | 17 | ||
5) COLICHEO CARLOS | 8 | ||
Categoría más de 75 | |||
1) FUNES CARLOS | 30 | ||
2) SANTOS ERNESTO |
10 |